期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335860 | 小 | |||
3335859 | 10:04 | 9+8+2=19 | 大 | 对 |
3335858 | 10:01 | 2+2+3=07 | 大 | 错 |
3335857 | 09:57 | 7+2+7=16 | 大 | 对 |
3335856 | 09:54 | 4+5+9=18 | 小 | 错 |
3335855 | 09:50 | 1+4+0=05 | 大 | 错 |
3335854 | 09:47 | 7+3+7=17 | 大 | 对 |
3335853 | 09:43 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3335852 | 09:40 | 9+7+3=19 | 小 | 错 |
3335851 | 09:37 | 2+9+3=14 | 大 | 对 |
3335850 | 09:33 | 9+7+8=24 | 小 | 错 |
3335849 | 09:29 | 8+2+2=12 | 大 | 错 |
3335848 | 09:26 | 9+6+9=24 | 大 | 对 |
3335847 | 09:22 | 2+9+9=20 | 小 | 错 |
3335846 | 09:19 | 7+2+7=16 | 小 | 错 |
3335845 | 09:15 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3335844 | 09:12 | 8+9+6=23 | 小 | 错 |
3335843 | 09:08 | 8+3+3=14 | 小 | 错 |
3335842 | 09:05 | 7+5+0=12 | 小 | 对 |
3335841 | 09:01 | 8+8+1=17 | 大 | 对 |
3335840 | 08:58 | 1+2+1=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335859 | 19 | 大 | 单 | ||
3335858 | 07 | 小 | 单 | ||
3335857 | 16 | 大 | 双 | ||
3335856 | 18 | 大 | 双 | ||
3335855 | 05 | 小 | 单 | ||
3335854 | 17 | 大 | 单 | ||
3335853 | 10 | 小 | 双 | ||
3335852 | 19 | 大 | 单 | ||
3335851 | 14 | 大 | 双 | ||
3335850 | 24 | 大 | 双 | ||
3335849 | 12 | 小 | 双 | ||
3335848 | 24 | 大 | 双 | ||
3335847 | 20 | 大 | 双 | ||
3335846 | 16 | 大 | 双 | ||
3335845 | 11 | 小 | 单 | ||
3335844 | 23 | 大 | 单 | ||
3335843 | 14 | 大 | 双 | ||
3335842 | 12 | 小 | 双 | ||
3335841 | 17 | 大 | 单 | ||
3335840 | 04 | 小 | 双 | ||
3335839 | 16 | 大 | 双 | ||
3335838 | 14 | 大 | 双 | ||
3335837 | 16 | 大 | 双 | ||
3335836 | 07 | 小 | 单 | ||
3335835 | 16 | 大 | 双 | ||
3335834 | 16 | 大 | 双 | ||
3335833 | 11 | 小 | 单 | ||
3335832 | 08 | 小 | 双 | ||
3335831 | 10 | 小 | 双 | ||
3335830 | 18 | 大 | 双 | ||
3335829 | 13 | 小 | 单 | ||
3335828 | 14 | 大 | 双 | ||
3335827 | 15 | 大 | 单 | ||
3335826 | 15 | 大 | 单 | ||
3335825 | 06 | 小 | 双 | ||
3335824 | 17 | 大 | 单 | ||
3335823 | 12 | 小 | 双 | ||
3335822 | 22 | 大 | 双 | ||
3335821 | 11 | 小 | 单 | ||
3335820 | 19 | 大 | 单 | ||
3335819 | 19 | 大 | 单 | ||
3335818 | 12 | 小 | 双 | ||
3335817 | 20 | 大 | 双 | ||
3335816 | 10 | 小 | 双 | ||
3335815 | 16 | 大 | 双 | ||
3335814 | 07 | 小 | 单 | ||
3335813 | 10 | 小 | 双 | ||
3335812 | 18 | 大 | 双 | ||
3335811 | 13 | 小 | 单 | ||
3335810 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 11 19 13 18 17 10 08 09 19 |